
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | DENM - 469 | 4916 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | DENM - 468 | 8720 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | DENM - 467 | 0681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DENM - 466 | 7143 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | DENM - 465 | 5538 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | DENM - 464 | 0486 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | DENM - 463 | 1750 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | DENM - 462 | 1236 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | DENM - 461 | 5806 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | DENM - 460 | 4730 |
